Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | ||||
Qualität | Pilz | Trocken | Gebrochen | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||
0,132 | ||||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | |||||||
0,690 | ||||||||
75 | 4 | 3 | ||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||
95 | 2 | 1 | 2 | |||||
2,884 | 2,871 | 1,548 | ||||||
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 2 | ||||||
1,515 | 1,658 | 0,686 | ||||||
125 | 4 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
6,429 | 0,985 | |||||||
165 | 1 | |||||||
1,735 | ||||||||
Total Stammholz | 16 | 12,563 | 10 | 5,514 | 4 | 2,234 | 8 | 0,822 |
Krone/Nied. |