Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | ||||
Qualité | Champignon | Sec | Cassé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||
0,132 | ||||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | |||||||
0,690 | ||||||||
75 | 4 | 3 | ||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||
95 | 2 | 1 | 2 | |||||
2,884 | 2,871 | 1,548 | ||||||
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 2 | ||||||
1,515 | 1,658 | 0,686 | ||||||
125 | 4 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
6,429 | 0,985 | |||||||
165 | 1 | |||||||
1,735 | ||||||||
Total grumes | 16 | 12,563 | 10 | 5,514 | 4 | 2,234 | 8 | 0,822 |
Houppiers/Taillis |