Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Amerikanze Eiche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 38 | 1 | ||||
35 | 40 | 3 | 1 | |||
2,288 | 0,126 | 0,062 | ||||
45 | 30 | 1 | 1 | |||
55 | 18 | 2 | ||||
5,778 | 0,472 | 0,116 | ||||
65 | 11 | 6 | ||||
2,838 | 1,806 | |||||
75 | 4 | 6 | ||||
85 | 2 | 4 | ||||
95 | 1 | 4 | ||||
2,936 | 7,426 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
0,767 | 1,900 | |||||
125 | 1 | |||||
1,135 | ||||||
Total Stammholz | 146 | 15,742 | 28 | 11,730 | 3 | 0,178 |
Krone/Nied. |