Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 38 | 1 | ||||
35 | 40 | 3 | 1 | |||
2,288 | 0,126 | 0,062 | ||||
45 | 30 | 1 | 1 | |||
55 | 18 | 2 | ||||
5,778 | 0,472 | 0,116 | ||||
65 | 11 | 6 | ||||
2,838 | 1,806 | |||||
75 | 4 | 6 | ||||
85 | 2 | 4 | ||||
95 | 1 | 4 | ||||
2,936 | 7,426 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
0,767 | 1,900 | |||||
125 | 1 | |||||
1,135 | ||||||
Total grumes | 146 | 15,742 | 28 | 11,730 | 3 | 0,178 |
Houppiers/Taillis |