Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||
0,969 | ||||||
75 | 10 | 2 | ||||
85 | 15 | 15 | ||||
13,010 | 5,574 | |||||
95 | 22 | 25 | ||||
105 | 36 | 37 | 1 | |||
115 | 36 | 26 | ||||
92,692 | 59,231 | 0,731 | ||||
125 | 40 | 12 | 1 | |||
135 | 41 | 3 | ||||
145 | 13 | 1 | ||||
151,570 | 18,477 | 1,036 | ||||
155 | 21 | 1 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 5 | |||||
76,014 | 1,874 | |||||
185 | 2 | |||||
6,358 | ||||||
Total Stammholz | 250 | 340,613 | 121 | 83,282 | 3 | 3,641 |
Krone/Nied. |