Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||
0,969 | ||||||
75 | 10 | 2 | ||||
85 | 15 | 15 | ||||
13,010 | 5,574 | |||||
95 | 22 | 25 | ||||
105 | 36 | 37 | 1 | |||
115 | 36 | 26 | ||||
92,692 | 59,231 | 0,731 | ||||
125 | 40 | 12 | 1 | |||
135 | 41 | 3 | ||||
145 | 13 | 1 | ||||
151,570 | 18,477 | 1,036 | ||||
155 | 21 | 1 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 5 | |||||
76,014 | 1,874 | |||||
185 | 2 | |||||
6,358 | ||||||
Total grumes | 250 | 340,613 | 121 | 83,282 | 3 | 3,641 |
Houppiers/Taillis |