Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Frêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||
85 | 18 | |||||
95 | 22 | 1 | ||||
18,572 | 0,592 | |||||
105 | 24 | |||||
115 | 13 | 1 | ||||
24,088 | 0,869 | |||||
125 | 12 | |||||
135 | 11 | |||||
145 | 4 | |||||
30,285 | ||||||
155 | 3 | |||||
165 | 3 | |||||
175 | 5 | |||||
20,512 | ||||||
185 | 3 | |||||
195 | 3 | |||||
12,078 | ||||||
205 | 5 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 4 | |||||
245 | 1 | |||||
45,764 | ||||||
255 | 4 | |||||
265 | 1 | |||||
23,204 | ||||||
Total grumes | 144 | 174,503 | 1 | 0,869 | 1 | 0,592 |
Houppiers/Taillis |